Códigos de error
TropiPay utiliza códigos de respuesta HTTP convencionales para indicar el éxito o fracaso de una solicitud a la API. En general, los códigos en el rango 2xx indican éxito, los códigos en el rango 4xx indican un error producido por la información proporcionada (por ejemplo, se omitió un parámetro requerido, un cargo falló, etc.), y los códigos en el rango 5xx indican un error en los servidores de TropiPay.
Códigos de estado HTTP
| Código | Descripción |
|---|---|
200 | OK - La solicitud fue exitosa. |
400 | Bad Request - La solicitud fue inaceptable, generalmente por falta de un parámetro requerido. |
401 | Unauthorized - No se proporcionó una clave de API válida o la clave ha expirado. |
403 | Forbidden - La clave de API no tiene permisos para realizar la solicitud. |
404 | Not Found - El recurso solicitado no existe. |
422 | Unprocessable Entity - La solicitud estaba bien formada pero no pudo seguirse debido a errores semánticos. |
500 | Internal Server Error - Tuvimos un problema con nuestro servidor. Inténtalo de nuevo más tarde. |
Códigos de error de la API
Cuando una solicitud a la API falla, el cuerpo de la respuesta contendrá un objeto JSON con un código de error y un mensaje descriptivo. Esto te ayuda a entender la razón específica del fallo.
Formato común de respuesta de error
{
"error": "invalid_request",
"message": "The `amount` parameter is required.",
"code": "E00123"
}
Códigos de error generales
| Código | Mensaje | Descripción |
|---|---|---|
E00001 | invalid_credentials | Las credenciales de autenticación proporcionadas eran incorrectas. |
E00002 | token_expired | El token de acceso ha expirado. Solicita uno nuevo. |
E00003 | permission_denied | No tienes permiso para acceder a este recurso. |
E00004 | resource_not_found | El recurso solicitado no pudo ser encontrado. |
E00005 | invalid_parameter | Faltaba un parámetro requerido o era inválido. El mensaje proporcionará más detalles. |
Códigos de error de transferencias y pagos
| Código | Mensaje | Descripción |
|---|---|---|
E01001 | insufficient_funds | La cuenta de origen no tiene fondos suficientes para completar la transferencia. |
E01002 | beneficiary_not_found | La cuenta beneficiaria especificada no existe. |
E01003 | invalid_amount | El monto de la transferencia está por debajo del mínimo o por encima del máximo permitido. |
E01004 | 2fa_required | Se requiere un código de autenticación de dos factores para esta transacción. |
E01005 | invalid_security_code | El código de seguridad proporcionado es incorrecto o ha expirado. |
E01006 | transfer_limit_exceeded | Has excedido tu límite diario o mensual de transferencia. |
Códigos de error de beneficiarios
| Código | Mensaje | Descripción |
|---|---|---|
E02001 | invalid_account_number | El número de cuenta bancaria proporcionado es inválido o no existe. |
E02002 | invalid_swift_code | El código SWIFT/BIC proporcionado no es válido. |
E02003 | beneficiary_already_exists | Ya existe un beneficiario con el mismo número de cuenta. |